офис 608
выходной:
суббота, воскресенье
Компания "Крон" является официальным партнером нескольких крупных поставщиков телефонной связи: Ростелеком, МТТ. Мы готовы предложить подключение к цифровой IP-телефонии для значительного снижения стоимости междугородних переговоров.
Преимущества IP-телефонии от компании "Крон":
- Низкие тарифы
- Высокое качество связи
- Отсутвие абонентской платы
- Отсутствие минимального объема потребления услуги
- При звонках по IP-телефонии определяется ваш офисный номер
Сколько стоит звонок?
Тарифы на междугороднию связь:
| Назначение | Стоимость |
| Мобильные вся Россия | 2,00 |
| Архангельск | 0,95 |
| Барнаул | 0,39 |
| Волгоград | 0,44 |
| Воронеж | 0,96 |
| Владивосток | 0,53 |
| Грозный | 1,19 |
| Екатеринбург | 0,52 |
| Забайкальский край | 2,60 |
| Иркутск | 0,29 |
| Ижевск | 0,63 |
| Йошкар-Ола | 1,11 |
| Казань | 0,32 |
| Калининград | 1,18 |
| Камчатский край | 1,83 |
| Кемерово | 0,57 |
| Краснодар | 0,46 |
| Красноярск | 0,48 |
| Курган | 0,61 |
| Ленинградская область | 1,32 |
| Магадан | 0,53 |
| Махачкала | 0,83 |
| Москва | 0,63 |
| Московская область | 1,41 |
| Набережные Челны | 0,50 |
| Новосибирск | 0,48 |
| Омск | 0,76 |
| Оренбург | 0,59 |
| Пермь | 0,59 |
| Петропавловск-Камчатский | 0,62 |
| Ростов-на-Дону | 0,44 |
| Рязань | 1,12 |
| Самара | 0,55 |
| Санкт-Петербург | 0,57 |
| Саратов | 0,72 |
| Сочи | 0,39 |
| Сургут | 0,85 |
| Тверь | 0,63 |
| Тольяти | 0,48 |
| Тюмень | 0,60 |
| Улан-Удэ | 0,62 |
| Ульяновск | 0,89 |
| Уфа | 1,36 |
| Хабаровск | 0,62 |
| Чебоксары | 0,82 |
| Челябинск | 0,54 |
| Чита | 1,52 |
| Элиста | 1,25 |
| Южно-Сахалинск | 0,62 |
| Якутск | 1,25 |
| Ямало-Ненецкий АО | 2,26 |
| Ярославль | 1,13 |
Тариф указан в рублях, без учета НДС. Используется предоплатная система. Расширенные тарифы, с указанием всех регионов и городов предоставляются по запросу.
Тариф на международную связь:
| Назначение | Стоимость |
| Абхазия | 1,74 |
| Австралия | 0,68 |
| Австрия | 0,73 |
| Австрия мобильный | 2,33 |
| Азербайджан | 9,47 |
| Аргентина | 0,70 |
| Армения | 4,49 |
| Беларусь | 9,90 |
| Беларусь мобильные | 10,80 |
| Бельгия | 0,68 |
| Болгария | 1,98 |
| Великобритания | 0,32 |
| Великобритания мобильные | 3,80 |
| Венгрия | 0,44 |
| Германия | 0,45 |
| Германия мобильные | 5,10 |
| Гонконг | 0,59 |
| Гонконг мобильные | 0,24 |
| Греция | 0,59 |
| Греция мобильные | 4,74 |
| Грузия | 1,25 |
| Грузия мобильные | 2,25 |
| Доминиканская Республика | 3,90 |
| Египет | 3,99 |
| Египет мобильные | 4,58 |
| Израиль | 3,25 |
| Израиль мобильные | 4,03 |
| Индия | 0,75 |
| Испания | 0,50 |
| Испания мобильные | 3,76 |
| Италия | 0,51 |
| Казахстан | 3,00 |
| Казахстан Алматы | 0,30 |
| Канада | 0,22 |
| Кипр | 0,36 |
| Кипр мобильные | 1,53 |
| Китай | 0,51 |
| Китай мобильные | 0,46 |
| Корея Южная | 0,97 |
| Корея Южная мобильные | 1,79 |
| Кыргыстан | 5,03 |
| Латвия | 1,78 |
| Литва | 1,17 |
| Малайзия | 0,37 |
| Малайзия мобильные | 1,41 |
| Мальдивы | 25,87 |
| Мексика | 2,08 |
| Молдова | 5,54 |
| ОАЭ | 6,88 |
| Польша | 0,97 |
| Польша Варшава | 0,44 |
| Румыния | 0,84 |
| Словакия | 0,91 |
| Словения | 0,73 |
| Таджикистан | 5,68 |
| Тайланд | 0,88 |
| Тайвань | 0,54 |
| Тайвань мобильные | 4,03 |
| Туркменистан | 4,33 |
| Турция | 1,29 |
| Турция Анкара | 0,63 |
| Турция Анталия | 0,65 |
| Узбекистан | 3,03 |
| Узбекистан Ташкент | 1,37 |
| Украина | 3,93 |
| Финляндия | 1,89 |
| Франция | 0,69 |
| Хорватия | 0,75 |
| Черногория | 5,78 |
| Чехия | 0,95 |
| Чехия мобильные | 4,93 |
| Швейцария | 0,78 |
| Швеция | 0,29 |
| Шри-Ланка | 4,65 |
| Эстония | 0,76 |
| Япония | 1,13 |
| Япония мобильные | 6,57 |
Тариф указан в рублях, без учета НДС. Используется предоплатная система. Расширенные тарифы, с указанием всех регионов и городов предоставляются по запросу.
Сколько стоит подключение?
Стоимость подключения: 3000 рублей.
В стоимость подключения входит:
- Консультирование
- Планирование и разработка технологии подключение
- Подготовка и заключение всех необходимых документов и договоров
- Настройка оборудования заказчика
Что требуется для подключения?
Достаточно отправить нам заявку, либо позвонить по телефону в Челябинске 729-92-00
Сколько займет процесс подключения?
Как правило, весь процесс "под ключ" занимает не более 10 рабочих дней, включая настройку оборудование и заключение всех необходимых договоров.

